Estante Biblioteca de Aço
Estante de aço robusta para organização e exposição de livros, revistas e catálogos, com painel porta-identificação superior.
- ConfiguraçãoEstrutura lateral em aço; prateleiras inclinadas para melhor visualização das capas.
- EstruturaBase inferior e superior parafusadas nas laterais; prateleiras por encaixe.
- VersõesLateral simples ou dupla (face única ou dupla), de 5 a 12 prateleiras.
- IdentificaçãoPainel porta-identificação superior para etiquetas e sinalização.
- Base e pés04 ponteiras niveladoras, para afastamento do piso.
- TratamentoFosfatização antiferrugem e pintura epóxi-poliéster eletrostática, curada em estufa.
Medidas de catálogo
São 45 medidas nesta linha, em milímetros, no padrão altura × largura × profundidade. Fora de catálogo a gente produz sob consulta.
Sem acabamento (SA)
12 medidas
| Face | Medida (A×L×P) | Prateleiras |
|---|---|---|
| Face simples | 1000×1000×320 mm | 3 (2 + base) |
| Face simples | 1500×1000×320 mm | 4 (3 + base) |
| Face simples | 2000×1000×320 mm | 5 (4 + base) |
| Face simples | 2000×1000×320 mm | 6 (5 + base) |
| Face simples | 1000×1000×450 mm | 3 (2 + base) |
| Face simples | 1500×1000×450 mm | 4 (3 + base) |
| Face simples | 2000×1000×450 mm | 5 (4 + base) |
| Face simples | 2000×1000×450 mm | 6 (5 + base) |
| Face dupla | 1000×1000×580 mm | 6 (4 + base) |
| Face dupla | 1500×1000×580 mm | 8 (6 + base) |
| Face dupla | 2000×1000×580 mm | 10 (8 + base) |
| Face dupla | 2000×1000×580 mm | 12 (10 + base) |
Com acabamento (CA)
12 medidas
| Face | Medida (A×L×P) | Prateleiras |
|---|---|---|
| Face simples | 1000×980×320 mm | 3 (2 + base) |
| Face simples | 1500×980×320 mm | 4 (3 + base) |
| Face simples | 2000×980×320 mm | 5 (4 + base) |
| Face simples | 2000×980×320 mm | 6 (5 + base) |
| Face simples | 1000×980×450 mm | 3 (2 + base) |
| Face simples | 1500×980×450 mm | 4 (3 + base) |
| Face simples | 2000×980×450 mm | 5 (4 + base) |
| Face simples | 2000×980×450 mm | 6 (5 + base) |
| Face dupla | 1000×980×580 mm | 6 (4 + base) |
| Face dupla | 1500×980×580 mm | 8 (6 + base) |
| Face dupla | 2000×980×580 mm | 10 (8 + base) |
| Face dupla | 2000×980×580 mm | 12 (10 + base) |
Estante biblioteca clássica
8 medidas
| Face | Medida (A×L×P) | Prateleiras |
|---|---|---|
| Face simples | 2000×920×330 mm | 5 |
| Face simples | 2000×920×330 mm | 6 |
| Face dupla | 2000×920×330 mm | 10 |
| Face dupla | 2000×920×330 mm | 12 |
| Face simples | 2000×1040×330 mm | 5 |
| Face simples | 2000×1040×330 mm | 6 |
| Face dupla | 2000×1040×330 mm | 10 |
| Face dupla | 2000×1040×330 mm | 12 |
Opcionais
13 medidas
| Peça | Medida |
|---|---|
| Acabamento lateral simples | 1000×320 mm |
| Acabamento lateral simples | 1000×450 mm |
| Acabamento lateral duplo | 1000×580 mm |
| Acabamento lateral simples | 1500×320 mm |
| Acabamento lateral simples | 1500×450 mm |
| Acabamento lateral duplo | 1500×580 mm |
| Acabamento lateral simples | 2000×320 mm |
| Acabamento lateral simples | 2000×450 mm |
| Acabamento lateral duplo | 2000×580 mm |
| Prateleira inclinada | 320×1000 mm |
| Prateleira inclinada | 450×1000 mm |
| Prateleira inclinada | 320×980 mm |
| Prateleira inclinada | 450×980 mm |
As oito cores
Cinza claro é a cor que a gente tem sempre em produção. As outras sete saem no mesmo banho e na mesma estufa, sem custo de ferramental — o que muda é o prazo.
- Cinza Clarocor padrão
- Laranjasob pedido
- Azulsob pedido
- Verdesob pedido
- Vermelhosob pedido
- Pretosob pedido
- Begesob pedido
- Brancosob pedido
Orçamento desta linha
Diz o modelo, a medida, a cor e a quantidade, mais a cidade de entrega. A gente volta com prazo e frete.



